-
نقد و بررسی اجمالی
مشخصات عمومی
کاغذ

پرینتر

کارتریج
روش های اتصال




سایر مشخصات محصول

گارانتی سلامت فیزیکی کالا
1 عدد در انبار باقیست - پیش از اتمام بخرید
تومان3,200,000
1 عدد در انبار
وزن | 10.3 گرم |
---|---|
ابعاد | 35 × 36 × 26 سانتیمتر |
Brand | |
رنگ | سبز |
چاپگر اچ پی مدل P2014 چاپگر لیزری کارآمدی است که در بازار با نام 2014 شناخته میشود. این چاپگر در واقع مدل ارتقا یافتهی اچ پی 1160 به شمار میرود. P2014 مناسب ادارات، دفاتر کاری و شرکتهای متوسط طراحی شده و کیفیت و سرعت خوبی هم دارد. از مشخصههای این دستگاه میتوان به حافظهی 32 مگابایتی، دورهی کاری ماهانه برابر با 10000 صفحه، تونر توانمند، پورت USB 2.0، Fast Ethernet و پورت Parallel اشاره کرد. چاپ اولین صفحهی آن نیز کمتر از 8.5 ثانیه طول میکشد. چاپگر P2014 حداکثر با سرعتی برابر با 23 صفحه در دقیقه چاپ میکند.ویدئوی آموزشی چه پرینتری بخریم؟ اختصاصی دیجی کالا برای مشاهده ویدئوی آموزشی چه پرینتری بخریم، میتوانید به این صفحه مراجعه و یا بر روی عکس بالا کلیک نمایید.
Settings | اچ پی HP LASERJET P2014 استوک remove | مانیتور دست دوم استوک 19 اینچ دل مدل Dell 1908FPT remove | پرینتر اچ پی hp 1100 استوک remove | ویدئو پروژکتور بنکیو BENQ MS504 استوک remove | کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC105 remove | پرینتر چندکاره کانن مدل i-SENSYS MF3010 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | اچ پی HP LASERJET P2014 استوک remove | مانیتور دست دوم استوک 19 اینچ دل مدل Dell 1908FPT remove | پرینتر اچ پی hp 1100 استوک remove | ویدئو پروژکتور بنکیو BENQ MS504 استوک remove | کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC105 remove | پرینتر چندکاره کانن مدل i-SENSYS MF3010 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | تومان3,200,000 | تومان835,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 عدد در انبار | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 1 عدد در انبار | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 عدد در انبار | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 1 عدد در انبار | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | چاپگر اچ پی مدل P2014 چاپگر لیزری کارآمدی است که در بازار با نام 2014 شناخته میشود. این چاپگر در واقع مدل ارتقا یافتهی اچ پی 1160 به شمار میرود. P2014 مناسب ادارات، دفاتر کاری و شرکتهای متوسط طراحی شده و کیفیت و سرعت خوبی هم دارد. از مشخصههای این دستگاه میتوان به حافظهی 32 مگابایتی، دورهی کاری ماهانه برابر با 10000 صفحه، تونر توانمند، پورت USB 2.0، Fast Ethernet و پورت Parallel اشاره کرد. چاپ اولین صفحهی آن نیز کمتر از 8.5 ثانیه طول میکشد. چاپگر P2014 حداکثر با سرعتی برابر با 23 صفحه در دقیقه چاپ میکند.ویدئوی آموزشی چه پرینتری بخریم؟ اختصاصی دیجی کالا برای مشاهده ویدئوی آموزشی چه پرینتری بخریم، میتوانید به این صفحه مراجعه و یا بر روی عکس بالا کلیک نمایید. | مانیتور استوک دل 1908FPT مدلی معروف و شناخته شده در اروپا می باشد به طوری که بیشترین فروش مانیتور شرکت دل مدل 1908 برای اروپا می باشد. مانیتور دست دوم دل مدل 1908 صفحه نمایش ال سی دی در سایز 19 اینچ را دارد. از مهم ترین ویژگی های این مدل می توان به کنتراست ایده آل ، زمان پاسخ دهی سریع در برابر قیمت مناسب ، کیفیت ساخت بسیار بالا ، امکانات و قابلیت های فراوان اشاره کرد. | پرینتر اچ پی 1100 یکی از آن دست پرینترهایست که تقریبا بیشتر کابران پرینترهای اچ پی تجربه کار کردن با آن را دارند. این پرینتر دست دوم است و از نظر عملکرد کاملا سالم است و با آن حدود 20 برگ نوشته رو بصورت متوالی پرینت گرفتیم و به درستی عمل کرد. | برای آسانتر کردن کار تدریس،BenQ عملکرد الگوی تدریس را به MS504 اضافه کرده است. با چهار الگوی مختلف برای انتخاب از:
| کیس کامپیوتر «SC105» از محصولات برند «سادیتا» (SADATA) است. این کیس ظاهر سادهای دارد و برای کامپیوترهای خانگی و اداری تولید شدهاست. | پرینتر کانن مدل MF3010, از سری پرینترهای چندکاره تولید شده توسط شرکت مطرح و خوشنام CANON است و به مانند پرینتر مدل MF237w از طراحی زیبا و کم حجم و هم چنین کیفیت ساخت مطلوبی برخوردار است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | مشخصات عمومیبرند HP
مدل LaserJet P 2014
عملکرد پرینتر
کاربری تک کاره
سایز چاپ A4
کاغذسایز کاغذ قابل استفاده A4، A5، A6، ISO B5، JIS B5، رسمی، نامه، دفتری، پوشه، حقوقی، سفارشی
ظرفیت سینی کاغذ 250 برگ
قابلیت تغذیه خودکار ADF
![]() پرینترتکنولوژی پرینت چاپ لیزری
نوع چاپ سیاه و سفید
نوع کاغذ قابل استفاده کاغذ معمولی، ترانسپارنت، لیبل، کارت، برچسب، کارت پستال
رزولوشن چاپ (dpi) 1200x1200 dpi
چاپ دو رو دستی
سرعت چاپ سیاه و سفید 23 صفحه در دقیقه
توان کار ماهانه 10000 صفحه
زبان چاپ HP PCL 5e / host-based
قابلیت چاپ بر روی CD
![]() کارتریجمدل کارتریج مصرفی شماره 53A
کارکرد کاتریج مشکی 2500 برگ
روش های اتصالروش اتصال به کامپیوتر پورت USB 2.0
شبکه بی سیم Wi-Fi
![]() چاپ مستقیم PictBridge
![]() کارت خوان
![]() بلوتوث
![]() سایر مشخصات محصولصفحه نمایش LCD
![]() پورت اتصال به کامپیوتر پورت USB 2.0
![]() ![]() | مانیتور دست دوم استوک 19 اینچ دل مدل Dell 1908FPTمانیتور استوک دل 1908FPT مدلی معروف و شناخته شده در اروپا می باشد به طوری که بیشترین فروش مانیتور شرکت دل مدل 1908 برای اروپا می باشد. مانیتور دست دوم دل مدل 1908 صفحه نمایش ال سی دی در سایز 19 اینچ را دارد. از مهم ترین ویژگی های این مدل می توان به کنتراست ایده آل ، زمان پاسخ دهی سریع در برابر قیمت مناسب ، کیفیت ساخت بسیار بالا ، امکانات و قابلیت های فراوان اشاره کرد. ![]()
| پرینتر اچ پی 1100 یکی از آن دست پرینترهایست که تقریبا بیشتر کابران پرینترهای اچ پی تجربه کار کردن با آن را دارند. این پرینتر دست دوم است و از نظر عملکرد کاملا سالم است و با آن حدود 20 برگ نوشته رو بصورت متوالی پرینت گرفتیم و به درستی عمل کرد. هیچ سر و صدای اضافه ای از آن شنیده نشد و هیچ گیر کردن کاغذ یا پخش شدن رنگ بر روی کاغذ یا تفاوت در رنگ در کل یک صفحه A4 دیده نشد.کاغذ ها یکپارچه و با یک رنگ ثابت کاملا مشکی و کاملا خوانا پرینت گرفته شد. از نظر ظاهری به علت اینکه پرینتر دستگاهی نیست که بصورت مداوم جابجا شود بدون خط و یا خشی یا شکستگی یا قورکردگی است. پرینتر اچ پی 1100 یک پرینتر کاملا شخصی و خانگی است اما با این تفاسیر فقط در ادارات مورد استفاده قرار میگیرد. توان بالای این دستگاه در مقابل چاپ های پی در پی و استقامت بالا و خرابی کم باعث شده این پرینتر سالهای سال محبوب باقی بماند. سرعت چاپ این دستگاه 8 برگ در دقیقه است که واقعا سرعت معقولی برای کاربرد خانگی است و کاملا هم راضی کننده است. با یک بار شارژ تونر در صورتی که پرینت نوشته داشته باشید می تواند تا 2500 صفحه پرینت بگیرد. | کیس کامپیوتر «SC105» از محصولات برند «سادیتا» (SADATA) است. این کیس ظاهر سادهای دارد و برای کامپیوترهای خانگی و اداری تولید شدهاست. در قسمت بیرونی محصول از ورق استیل SECC بسیار نازک استفاده شده است که مقاومت نسبی خوبی دارد و میتواند برای یک کیس اداری کافی باشد. فرم فاکتور کیس Mid Tower است و میتوان مادربردهای دارای استاندارد ATX را درون آن نصب کرد. امکان نصب 8 عدد هارد 3.5 اینچی درون کیس وجود دارد و میتوان با استفاده از براکت مخصوص، هاردهای 2.5 اینچی و SSD ها را هم درون آن نصب کرد. در پنل بیرونی، 2 عدد پورت USB 2.0 وجود دارد و جکهای 3.5 میلیمتری اتصال میکروفون و هدفون هم در نظر گرفته شدهاست. امکان نصب 3 عدد درایو 5.25 اینچی در قسمت بیرونی فراهم است که انواع درایوهای نوری DVD و Blu-ray را شامل میشود. برای خنکسازی کیس SC105 تعدادی جایگاه برای نصب فن در نظر گرفته شدهاست. یک جایگاه نصب فن 120 میلیمتری در پنل جلویی کیس قرار دارد و فنهای 80 میلیمتری در پنلهای کناری و پشتی کیس نصب میشوند. | پرینتر چند کاره کانن مدل MF3010CANON MF3010 LASER PRINTERمعرفی کلی پرینتر کانن مدل MF3010, از سری پرینترهای چندکاره تولید شده توسط شرکت مطرح و خوشنام CANON است و به مانند پرینتر مدل MF237w از طراحی زیبا و کم حجم و هم چنین کیفیت ساخت مطلوبی برخوردار است. پرینتر مدل mf3010 علاوه بر گرفتن پرینت و چاپ از اسناد و مدارک شما قادر است که از آن ها اسکن و کپی نیز تهیه کند. با توجه به ابعاد جمع و جور و هم چنین وزن این پرینتر که در حدود 8 کیلوگرم میباشد, میتوانید آن را به راحتی بر روی میز کاری خود قرار دهید و از آن استفاده کنید. پرینتر کانن mf3010 را هم میتوان در منزل برای کارهای شخصی مورد استفاده قرار داد و هم در محیط های اداری و تجاری با حجم کاری پایین.پرینتر کانن مدل mf3010ظرفیت سینی کاغذ در پرینتر mf 3010 کانن به تعداد 150 برگ میباشد و همان طور که گفتیم پرینتری مناسب برای کارهای با حجم پایین میباشد. نوع کاغذ قابل استفاده در آن از نوع Plain Paper, Heavy Paper, Bond Paper است و سایز کاغذ قابل استفاده در آن Letter, Legal, A4, B5, A5 میباشد. این پرینتر قابلیت تغذیه خودکار کاغذ یا همان ADF را ندارد و هم چنین برای گرفتن چاپ به صورت دورو با چاپگر کانن مدل MF3010 باید به صورت دستی اقدام کرد و پرینتر قابلت چاپ دوروی خودکار را ندارد. برای چاپ تصاویر و اشکال گرافیکی نیز خیلی نمیتوان روی این پرینتر حساب باز کرد, چرا که تکنولوژی چاپ آن لیزری است و مناسب این کار نمیباشد, چنانچه نیاز به چاپ تصاویر دارید بهتر است که از یک پرینتر جوهرافشان نظیر پرینتر کانن مدل G1410 استفاده کنید.پرینتر MF3010نوع چاپ در پرینتر canon mf3010 به صورت تک رنگ یا همان سیاه و سفید است و قادر است که در هر دقیقه تا 18 صفحه را با رزولوشنی معادل با 600*400 dpi را به چاپ برساند .ت وان کاری ماهانه این پرینتر در حدود 8000 برگ ذکر شده است و نوع کارتریج یا تونر آن هم تونر به شماره 725 میباشد که کارکرد آن در حدود 1600 برگ میباشد . البته کارتریج اولیه موجود در بسته بندی دستگاه پرینتر از نوع starter است و تعداد برگ کم تری را چاپ میکند . در پشت دستگاه یک پورت اتصال USB2.0 تعبیه شده است و میتوانید فلش مموری را به آن وصل کرده و اقدام به پرینت از اسناد و مدارک خود کنید . متاسفانه خبری از تکنولوژی اتصال بیسیم یا همان WiFi در این پرینتر نمیباشد .پرینتر 3010 کاننعلاوه بر گرفتن پرینت از اسناد و مدارک, چاپگر کانن مدل mf3010 قادر به گرفتن کپی و اسکن از آن ها نیز میباشد. حداکثر تعداد کپی متوالی که با این چاپگر میتوان گرفت تا 99 برگ است و میتواند در هر دقیقه 18 صفحه کاغذ را با رزولوشنی معادل با 600*600 dpi به چاپ برساند. قابلیت زوم در آن از 50 درصد تا 200 درصد تغییر میکند. نوع اسکنر در پرینتر 3010 از نوع CIS است و عمق اسکن رنگی در آن 24 بیت است, رزولوشن اپتیکال اسکنر آن 600*600 dpi است و رزولوشن دیجیتال آن هم 9600*9600 dpi کیفیت دارد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10.3 | 5000 | 3000 | 1800 | 4000 | 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 35 × 36 × 26 سانتیمتر | 42 × 20 × 40 سانتیمتر | نامعلوم | 28 × 22 × 9 سانتیمتر | 180 × 420 × 417 سانتیمتر | 373 × 276 × 254 سانتیمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.