-
مشخصات فنی
وزن | 50 گرم |
---|---|
ابعاد | 6 × 6 × 1 سانتیمتر |
رنگ | خاکستری |
مشخصات کلی | تری + بدون پک + ۳ روزمهلت تست |
ناموجود
وزن | 50 گرم |
---|---|
ابعاد | 6 × 6 × 1 سانتیمتر |
رنگ | خاکستری |
مشخصات کلی | تری + بدون پک + ۳ روزمهلت تست |
پردازنده 4 هسته ای قدرتمند
پشیبانی از فناوری توربو بوست
دارای 6 مگابایت حافظه نهان با فناوری اسمارت کش
سازگار با مادربردهای مبتنی بر سوکت LGA 1150
مجهز به پردازنده هاسول گرافیکی HD 4000 اینتل
پشتبانی از رم دو کاناله DDR3 تا ظرفیت 32GB
پشتبانی از نسل سوم درگاه ارتباطی موسوم به PCI Express 3.0
Settings | Intel Core i5-4670 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU remove | لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543MA - NP remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Intel Core i5-4670 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU remove | لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543MA - NP remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ناموجود | ناموجود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ناموجود | ناموجود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | پردازنده 4 هسته ای قدرتمند پشیبانی از فناوری توربو بوست دارای 6 مگابایت حافظه نهان با فناوری اسمارت کش سازگار با مادربردهای مبتنی بر سوکت LGA 1150 مجهز به پردازنده هاسول گرافیکی HD 4000 اینتل پشتبانی از رم دو کاناله DDR3 تا ظرفیت 32GB پشتبانی از نسل سوم درگاه ارتباطی موسوم به PCI Express 3.0 | یکی از این محصولات «X543MA» است که مثل مدلهای قبلی تماما از پلاستیک ساخته شده است؛ اما کیفیت و استحکام آن حس بدنهی آلومینیومی را القا میکند. این لپتاپ با وجود ضخامت بدنهی تقریبا زیاد 27میلیمتری، فقط حدود 2 کیلوگرم وزن دارد و به همین دلیل برای حملونقل دائمی گزینهی مناسبی است. از صفحهنمایش 15.6اینچی و پنل TFT با کیفیت Full HD و روکش مات در ساخت آن استفاده شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | لپتاپهای سری X « ایسوس » بهنسبت کارایی و کیفیت، ایسوس قیمت مناسبی دارند و جزو پرطرفدارترین محصولات شرکت لپتاپ ایسوس هستند. این محصولات معمولاً با مشخصات سختافزاری مختلف و در طرحها و رنگبندیهای متنوعی عرضه میشوند تا پاسخگوی نیاز کاربران مختلف و طرفداران ایسوس باشند.
یکی از این محصولات ایسوس مدل «X543MA» است که مثل مدلهای قبلی تماما از پلاستیک ساخته شده است؛ اما کیفیت و استحکام آن حس بدنهی آلومینیومی را القا میکند. این لپتاپ با وجود ضخامت بدنهی تقریبا زیاد 27میلیمتری، فقط حدود 2 کیلوگرم وزن دارد و به همین دلیل برای حملونقل دائمی گزینهی مناسبی است.
از صفحهنمایش 15.6اینچی و پنل TFT با کیفیت Full HD و روکش مات در ساخت آن استفاده شده است.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 50 گرم | 1900 گرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 × 6 × 1 سانتیمتر | 25 × 38 × 27 سانتیمتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.